Hilfe bei der Auswahl Ihrer Holzpfeile:
Die Wahl des richtigen Holz-/traditionellen Pfeils ist für das traditionelle Bogenschießen unerlässlich. Diese Seite hilft Ihnen dabei!
Warum es wichtig ist, die richtigen traditionellen Holzpfeile auszuwählen: Sicherheit, Genauigkeit, Effizienz!
Sicherheit:
- Pfeile mit extrem niedrigem Spine können beim Schießen brechen, was zu schweren Verletzungen führen kann!
- Wenn der Pfeil zu kurz ist, spannt er sich leicht, sodass wir durch unsere Hände schießen können!
Genauigkeit:
- Wenn der Spine zu niedrig ist, weicht der Pfeil seitlich ab und umgeht den Bogen.
- Wenn der Spine zu hoch ist, weicht der Pfeil in Richtung Bogen ab.
Effizienz:
- Die übermäßige Pfeillänge ist unnötiges Gewicht, was zu einer kürzeren Schussdistanz führt.
Spine chart @ 28" |
|||||||
Bow's draw weight | Arrow length | ||||||
26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# | 45# | 50# |
35 | 30# | 35# | 35# | 40# | 45# | 50# | 55# |
40 | 35# | 40# | 40# | 45# | 50# | 55# | 60# |
45 | 40# | 45# | 45# | 50# | 55# | 60# | 65# |
50 | 45# | 50# | 50# | 55# | 60# | 65# | 70# |
55 | 50# | 55# | 55# | 60# | 65# | 70# | 75# |
60 | 55# | 60# | 60# | 65# | 70# | 75# | 80# |
Spine chart @ 30" |
|||||
Bow's draw weight | Arrow length | ||||
28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# |
35 | 30# | 35# | 35# | 40# | 45# |
40 | 35# | 40# | 40# | 45# | 50# |
45 | 40# | 45# | 45# | 50# | 55# |
50 | 45# | 50# | 50# | 55# | 60# |
55 | 50# | 55# | 55# | 60# | 65# |
60 | 55# | 60# | 60# | 65# | 70# |
Spine chart (child bows) @ 24" |
|||||
Bow's draw weight |
Arrow length | ||||
24" | 25" | 26" | 27" | 28" | |
15 | 15# | 20# | 25# | 30# | 35# |
20 | 20# | 25# | 30# | 35# | 40# |
25 | 25# | 30# | 35# | 40# | 45# |
30 | 30# | 35# | 40# | 45# | 50# |
Spine chart (child/junior bows) @ 26" |
|||||
Bow's draw weight | Arrow length | ||||
24" | 25" | 26" | 27" | 28" | |
15 | 10# | 15# | 15# | 20# | 25# |
20 | 15# | 20# | 20# | 25# | 30# |
25 | 20# | 25# | 25# | 30# | 35# |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# |
Draw length chart:
Arm span (cm) | Draw length (inch) |
152 | 24" |
159 | 25" |
165 | 26" |
172 | 27" |
178 | 28" |
184 | 29" |
190 | 30" |
197 | 31" |
203 | 32" |